Mídia paga
Campanhas
Quanto entrou, quanto custou cada lead e qual campanha está cara. Os filtros valem para tudo abaixo.
Custo por lead
R$ 97
R$ 6.960 investidos · 72 leads nos últimos 30 dias
- Cliques
- 3.677
- CTR
- 1,13%
- CPC
- R$ 2
- Orçamento/dia
- R$ 240
Leads por dia
Quantas pessoas chamaram, dia a dia. Passe o mouse para ver a data.
Investimento por dia
Quanto saiu do bolso por dia, somando as campanhas do recorte.
ver os números dia a dia
| Dia | Leads | Investimento | Custo por lead |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1,5 | R$ 148 | R$ 98 |
| 31/07/2026 | 2,4 | R$ 231 | R$ 96 |
| 30/07/2026 | 2,9 | R$ 279 | R$ 96 |
| 29/07/2026 | 2,5 | R$ 241 | R$ 97 |
| 28/07/2026 | 2,9 | R$ 288 | R$ 99 |
| 27/07/2026 | 2,5 | R$ 245 | R$ 98 |
| 26/07/2026 | 1,9 | R$ 190 | R$ 100 |
| 25/07/2026 | 1,7 | R$ 171 | R$ 101 |
| 24/07/2026 | 2,5 | R$ 239 | R$ 96 |
| 23/07/2026 | 2,5 | R$ 248 | R$ 99 |
| 22/07/2026 | 2,9 | R$ 273 | R$ 94 |
| 21/07/2026 | 2,8 | R$ 279 | R$ 100 |
| 20/07/2026 | 2,6 | R$ 255 | R$ 98 |
| 19/07/2026 | 1,5 | R$ 142 | R$ 95 |
| 18/07/2026 | 1,4 | R$ 145 | R$ 104 |
| 17/07/2026 | 2,7 | R$ 260 | R$ 96 |
| 16/07/2026 | 2,3 | R$ 223 | R$ 97 |
| 15/07/2026 | 2,7 | R$ 267 | R$ 99 |
| 14/07/2026 | 2,4 | R$ 240 | R$ 100 |
| 13/07/2026 | 2,7 | R$ 257 | R$ 95 |
| 12/07/2026 | 2,0 | R$ 192 | R$ 96 |
| 11/07/2026 | 1,4 | R$ 145 | R$ 104 |
| 10/07/2026 | 3,1 | R$ 298 | R$ 96 |
| 09/07/2026 | 2,7 | R$ 266 | R$ 98 |
| 08/07/2026 | 2,9 | R$ 276 | R$ 95 |
| 07/07/2026 | 2,8 | R$ 266 | R$ 95 |
| 06/07/2026 | 3,1 | R$ 300 | R$ 97 |
| 05/07/2026 | 1,9 | R$ 177 | R$ 93 |
| 04/07/2026 | 1,7 | R$ 161 | R$ 94 |
| 03/07/2026 | 2,7 | R$ 260 | R$ 96 |
Do anúncio ao lead
Onde as pessoas somem no caminho. A largura está em escala logarítmica — impressões são centenas de vezes maiores que leads.
1,1% da etapa anterior
1,9% da etapa anterior
Custo por lead, por campanha
Quem está caro aparece primeiro. É aqui que se decide onde cortar.
lead mais caro do período
R$ 1.160 investidos · 11 leads
R$ 3.480 investidos · 34 leads
R$ 2.320 investidos · 27 leads
| Campanha | Imóvel | Investido | Cliques | CTR | Leads | CPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ativa Pesquisa — Casa alto padrão Águas de Lindóia Pesquisa | AL-001 | R$ 3.480 | 1.187 | 2,88% | 34 | R$ 103 | |
| ativa Display — Remarketing visitantes do imóvel Display | AL-001 | R$ 1.160 | 945 | 0,50% | 11 | R$ 107 | |
| ativa PMax — Carteira geral de imóveis Performance Max | carteira geral | R$ 2.320 | 1.545 | 1,60% | 27 | R$ 86 |
Conexão com a conta real
Nesta versão os números são de demonstração. Na implantação o painel lê a conta pela API do Google Ads — campanhas, custo e conversões atualizados sozinhos, e o lead que chega pelo anúncio já entra no CRM marcado com a campanha de origem.